TINGKATAN 3 (Tahun 2025)
KEDUDUKAN 20 TERATAS – UJIAN PERTENGAHAN SESI AKADEMIK (UPSA)
| BIL | KELAS 2025 | NAMA PELAJAR | KELAS 2026 |
| 1 | 3C | PUTRA DANISH RIDHUAN BIN MOHAMMAD TAUFIQ PHUN | 4A |
| 2 | 3C | VALERIE CHIA KAI QI | 4B |
| 3 | 3C | AMBER CHEE JIN XUAN | 4B |
| 4 | 3C | GISELLE LOH HWEY ER | 4B |
| 5 | 3C | CIANNA KOH JIE EN | 4B |
| 6 | 3C | VOON VUI FU | 4B |
| 7 | 3C | MORGAN KONG MOJULING | 4A |
| 8 | 3C | CHIN JUN HONG | 4B |
| 9 | 3C | WONG YI GING | 4B |
| 10 | 3C | MA YI XUAN | 4B |
| 11 | 3C | CALLIE ANNE THOMSON | 4B |
| 12 | 3C | ANNABELLE MOK HOU MANN | 4B |
| 13 | 3D | ERIE CLAIRE RUDY | 4B |
| 14 | 3C | IFFAH QAISARA BINTI MOHD SHUKUR | 4A |
| 15 | 3C | AMELIA FONG XUE MEI | 4A |
| 16 | 3C | DANIEL YONG ZHONG XUAN | 4B |
| 17 | 3D | ANDREA JOYCE ENG XIAO JING | 4A |
| 18 | 3C | NATHANAEL CHIENG SIONG YII | 4B |
| 19 | 3C | AUDREY FONG SIN YEE | 4A |
| 20 | 3C | RAISHA DYAN SHAH BINTI RIDWANSHAH | 4A |

TINGKATAN 3 (Tahun 2025)
KEDUDUKAN 20 TERATAS – UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK (UASA)
| BIL | KELAS 2025 | NAMA PELAJAR | KELAS 2026 |
| 1 | 3C | VOON VUI FU | 4B |
| 2 | 3C | VALERIE CHIA KAI QI | 4B |
| 3 | 3C | PUTRA DANISH RIDHUAN BIN MOHAMMAD TAUFIQ PHUN | 4A |
| 4 | 3C | GISELLE LOH HWEY ER | 4B |
| 5 | 3C | IAN ISAAC MAJAWAT | 4B |
| 6 | 3C | CALLIE ANNE THOMSON | 4B |
| 7 | 3C | CHIN JUN HONG | 4B |
| 8 | 3C | VICKY CHIN VUI KEE | 4B |
| 9 | 3C | MORGAN KONG MOJULING | 4A |
| 10 | 3C | CIANNA KOH JIE EN | 4B |
| 11 | 3C | DANIEL YONG ZHONG XUAN | 4B |
| 12 | 3C | ANNABELLE MOK HOU MANN | 4B |
| 13 | 3C | BRYAN CHONG KAH HOU | 4B |
| 14 | 3C | WONG YI GING | 4B |
| 15 | 3C | NATHANAEL CHIENG SIONG YII | 4B |
| 16 | 3C | LIEW QIN EE | 4C |
| 17 | 3D | ANDREA JOYCE ENG XIAO JING | 4A |
| 18 | 3D | ERIE CLAIRE RUDY | 4B |
| 19 | 3C | ANGIE NGU MIN MIN | 4B |
| 20 | 3C | MA YI XUAN | 4B |
