Tarikh: 12 Mac 2025
Tempat: Gelanggang Bola Keranjang, SM Tinggi Kota Kinabalu
SENARAI PENCAPAIAN ANSUR MAJU UNTUK MURID (TINGKATAN PERALIHAN) DALAM UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK TAHUN 2024
| NO | KELAS | NAMA MURID |
| 1 | PC1 | VILIAM CHEE TZE FUNG |
| 2 | PC2 | CONNIE CHIN PEI TING |
| 3 | PC1 | JOHNATHAN LIM ZI DE |
| 4 | PC2 | WAYNE LEUNG WEI EN |
| 5 | PC2 | MU JIA QUAN |
| 6 | PC2 | MICANIO KONG CHI XIONG |
| 7 | PC1 | MARTIN CHIN |
| 8 | PC2 | NICOLE CHIN PEI RU |
| 9 | PC1 | JAYDON CHONG JIN VUI |
| 10 | PC2 | LEE RUI AN |
| 11 | PC1 | NG QI FENG KRIS |
| 12 | PC1 | NICHOLAS LIM EN HUNG |
| 13 | PC1 | TAN VUI HAO |
| 14 | PC2 | AMANDA YONG JIA XIN |
| 15 | PC2 | CHRIS TAN CHONG KIT |
| 16 | PC1 | CANDICE WONG ZHI JING |
SENARAI PENCAPAIAN KEDUDUKAN 10 TERBAIK UNTUK MURID (TINGKATAN PERALIHAN) DALAM UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK TAHUN 2024
| NO | KELAS | NAMA MURID |
| 1 | PC2 | AMANDA YONG JIA XIN |
| 2 | PC2 | CONNIE CHIN PEI TING |
| 3 | PC2 | WAYNE LEUNG WEI EN |
| 4 | PC2 | NICOLE CHIN PEI RU |
| 5 | PC2 | CHRIS TAN CHONG KIT |
| 6 | PC1 | TSEU JINGYEE |
| 7 | PC2 | MICANIO KONG CHI XIONG |

